<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Redazione &#8211; La Città Flegrea</title>
	<atom:link href="https://www.lacittaflegrea.it/author/redazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lacittaflegrea.it</link>
	<description>Una Voce per la Nostra Comunità</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jun 2025 17:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.lacittaflegrea.it/wp-content/uploads/2023/11/cropped-La_citta_Flegrea_LOGO-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Redazione &#8211; La Città Flegrea</title>
	<link>https://www.lacittaflegrea.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">228814696</site>	<item>
		<title>Al via il Festival internazionale di Pergolesi</title>
		<link>https://www.lacittaflegrea.it/2025/06/20/al-via-il-festival-internazionale-di-pergolesi/</link>
					<comments>https://www.lacittaflegrea.it/2025/06/20/al-via-il-festival-internazionale-di-pergolesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 17:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[Area Flegrea]]></category>
		<category><![CDATA[pergolesi]]></category>
		<category><![CDATA[pozzuoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lacittaflegrea.it/?p=4902</guid>

					<description><![CDATA[Nell’ambito delle iniziative culturali dell’Estate a Pozzuoli 2025 parte il Festival Internazionale Pergolesiano I edizione, promosso dall’Associazione Culturale Accademia Reale, con la direzione artistica del maestro Giovanni Borrelli, insieme alla Pro loco Puteoli e all’Assessorato alla cultura presieduto dal Prof. Filippo Monaco, Vicesindaco della città di Pozzuoli. La Cantata a voce sola negli anni di &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.lacittaflegrea.it/2025/06/20/al-via-il-festival-internazionale-di-pergolesi/"> <span class="screen-reader-text">Al via il Festival internazionale di Pergolesi</span> Leggi altro &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nell’ambito delle iniziative culturali dell’Estate a Pozzuoli 2025 parte il Festival Internazionale Pergolesiano I edizione, promosso dall’Associazione Culturale Accademia Reale, con la direzione artistica del maestro Giovanni Borrelli, insieme alla Pro loco Puteoli e all’Assessorato alla cultura presieduto dal Prof. Filippo Monaco, Vicesindaco della città di Pozzuoli. La Cantata a voce sola negli anni di Giovan Battista Pergolesi rende omaggio al celebre compositore in occasione della Festa europea della musica, con una rassegna di concerti del Festival pergolesiano tutta ambientata nei luoghi della città flegrea, dove il maestro Jesino ha vissuto ed ha scritto alcune delle sue composizioni più note, capolavori che hanno contribuito a diffondere la sua fama in tutto il mondo. &#8220;L’idea &#8211; il vicesindaco di Pozzuoli Filippo Monaco è quella di celebrare Giovanni Battista Pergolesi nei luoghi pergolesiani di Pozzuoli, in sinergia con il programma di valorizzazione dell&#8217;enorme patrimonio storico e culturale al centro delle attività messe in campo dall&#8217;assessorato alla cultura. Il Festival infatti, sarà seguito da un appuntamento annuale nella città di Pozzuoli con un Convegno Internazionale di Studi, rassegne concertistiche, allestimenti di opere e manifestazioni culturali per celebrare Pergolesi&#8221;. Il Festival Pergolesiano inizierà il 21 giugno nella Chiesa barocca di San Raffaele Arcangelo di Pozzuoli, con un concerto dedicato alla Cantata per voce sola e strumenti. Proseguirà il 29 giugno con il Concerto “Devozione e passione nella Napoli barocca” sempre nella Chiesa di San Raffaele il cui progetto è stato attribuito al Bernini. &#8220;L’iniziativa è affidata all’Accademia Reale Baroque Ensemble diretta dal maestro Giovanni Borrelli. L’ensemble utilizza strumenti antichi ed interpretazione filologiche con accordature storiche e si avvale di abili concertisti e delle splendide voci di Giulia Lepore, soprano di coloritura, di Angela Luglio, soprano e di Marianna Esposito contralto. Il 10 luglio sarà reso omaggio con “Intorno a Giovanni Battista Pergolesi, Voce Regina, compositori a Napoli al tempo di Pergolesi” che sarà eseguito dall’Accademia Reale Baroque Ensemble, Angela Luglio (soprano) e Marianna Esposito (contralto) presso il cortile interno della residenza storica Villa Avellino. Uno spettacolo concerto intorno a Pergolesi che condurrà gli spettatori in un viaggio itinerante nella cultura napoletana del XVIII secolo attraverso le più espressive Arie e brani strumentali di Pergolesi, L. Vinci, N. Porpora, R. Broschi. Ingresso libero.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lacittaflegrea.it/2025/06/20/al-via-il-festival-internazionale-di-pergolesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ecco come la Puglia accoglierà i flegrei, in caso di emergenza</title>
		<link>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/23/ecco-come-la-puglia-accogliera-i-flegrei-in-caso-di-emergenza/</link>
					<comments>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/23/ecco-come-la-puglia-accogliera-i-flegrei-in-caso-di-emergenza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 07:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Area Flegrea]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Pozzuoli]]></category>
		<category><![CDATA[Quarto]]></category>
		<category><![CDATA[bari]]></category>
		<category><![CDATA[bradisismo]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[foggia]]></category>
		<category><![CDATA[pozuoli]]></category>
		<category><![CDATA[puglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lacittaflegrea.it/?p=4887</guid>

					<description><![CDATA[La Giunta regionale, su elaborazione della sezione regionale della Protezione Civile ha approvato il Piano che prepara la nostra regione ad accogliere nel modo più rapido ed efficiente possibile la popolazione del quartiere Pianura di Napoli, nel caso l’irreparabile dovesse accadere. La strategia di intervento prevede che la popolazione residente nella Zona Rossa sia evacuata &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/23/ecco-come-la-puglia-accogliera-i-flegrei-in-caso-di-emergenza/"> <span class="screen-reader-text">Ecco come la Puglia accoglierà i flegrei, in caso di emergenza</span> Leggi altro &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Giunta regionale, su elaborazione della sezione regionale della Protezione Civile ha approvato il Piano che prepara la nostra regione ad accogliere nel modo più rapido ed efficiente possibile la popolazione del quartiere Pianura di Napoli, nel caso l’irreparabile dovesse accadere. La strategia di intervento prevede che la popolazione residente nella Zona Rossa sia evacuata interamente in meno di 72 ore. Le 58mila persone saranno trasportate nell’hub di Foggia (scelta per la vicinanza, appena 2 ore dall’Area di Incontro) con 15 autobus all’ora, per un totale di 728 corse. In autonomia potranno muoversi 38mila autovetture. Il Punto di prima accoglienza di Foggia avrà la sola valenza logistica, prima della distribuzione sul territorio. A Bari sarà invece individuato anche un punto di prima accoglienza per chi si muoverà autonomamente: questo al fine di sovraccaricare la città di Foggia. Per l’individuazione delle aree idonee all’insediamento dei Punti di Prima Accoglienza nel territorio della Regione Puglia sono stati considerati i criteri di: minore distanza, facilità di arrivo, spazi adeguati, presenza di servizi essenziali, eccetera. Sulla base di questi criteri, il Punto di primissima accoglienza potrebbe essere una struttura come i compendi fieristici di Foggia e Bari. La popolazione assistita resterà sul  territorio per un periodo non determinabile preventivamente. Tuttavia sono state individuate tre fasi temporali successive alla prima accoglienza: nella prima fase, della durata di alcuni giorni, saranno allestite aree di ricovero presso i Punti di prima accoglienza. Nella seconda fase, della durata di mesi, la popolazione sarà accolta in alloggi turistici e alberghieri. Nella terza fase, se dovesse durare anni, saranno utilizzati immobili del demanio in disuso, quali edifici dello Stato o degli Enti Locali, foresterie e altri immobili abitabili di proprietà pubblica. La distribuzione della popolazione da accogliere dovrà seguire un criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione residente su scala provinciale, rispetto alla quale sono ordinariamente dimensionati i servizi pubblici essenziali e le infrastrutture, privilegiando, qualora il fenomeno avvenga durante la stagione estiva, i Comuni non inseriti nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/23/ecco-come-la-puglia-accogliera-i-flegrei-in-caso-di-emergenza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4887</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rifiuti, denuncia a due manager: accade al Comune di Bacoli</title>
		<link>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/22/rifiuti-denuncia-a-due-manager-accade-al-comune-di-bacoli/</link>
					<comments>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/22/rifiuti-denuncia-a-due-manager-accade-al-comune-di-bacoli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 09:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Area Flegrea]]></category>
		<category><![CDATA[Bacoli]]></category>
		<category><![CDATA[area sic]]></category>
		<category><![CDATA[bacoli]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[società in house]]></category>
		<category><![CDATA[spazzatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lacittaflegrea.it/?p=4878</guid>

					<description><![CDATA[ I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria l&#8217;amministratore unico e il responsabile unico del progetto della società in house providing del Comune di Bacoli, che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani sino al luogo di smaltimento. La polizia giudiziaria, per effetto dei controlli effettuati e sulla scorta della &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/22/rifiuti-denuncia-a-due-manager-accade-al-comune-di-bacoli/"> <span class="screen-reader-text">Rifiuti, denuncia a due manager: accade al Comune di Bacoli</span> Leggi altro &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p> I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di <strong>Pozzuoli</strong> hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria l&#8217;amministratore unico e il responsabile unico del progetto della società in house providing del Comune di Bacoli, che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani sino al luogo di smaltimento. La polizia giudiziaria, per effetto dei controlli effettuati e sulla scorta della documentazione presentata, ha accertato come la società affidataria, oltre che rimuovere i rifiuti raccolti in strada, rimuovesse anche quelli prodotti da una grossa realtà commerciale nella proprietà privata determinando, pertanto, un danno erariale, consistente nello sviamento di fatto di una parte dei fondi destinati alla società in house del Comune di Bacoli per la rimozione di rifiuti su suolo urbano, in favore della rimozione di rifiuti privati. Inoltre veniva accertato come per la realtà commerciale la società in house utilizzando fondi pubblici vincolati per finalità di igiene urbana su suolo pubblico, effettuava su area privata, ricadente nell&#8217;area del Parco Regionale dei Campi Flegrei (zona SIC &#8211; sito di interesse comunitario), interventi di diserbo meccanico e rifacimento con terreno vegetale senza alcuna autorizzazione. Alla luce di quanto riscontrato i militari hanno denunciato l&#8217;amministratore unico e il responsabile unico del progetto della società in house per malversazione 316/bis c.p. malversazione e per il reato di cui all&#8217;art. 30 co. 1 della L. 394/91</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/22/rifiuti-denuncia-a-due-manager-accade-al-comune-di-bacoli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4878</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La start up che cura con l&#8217;intelligenza artificiale: il caso Pozzuoli</title>
		<link>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/22/la-start-up-che-cura-con-lintelligenza-artificiale-il-caso-pozzuoli/</link>
					<comments>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/22/la-start-up-che-cura-con-lintelligenza-artificiale-il-caso-pozzuoli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 05:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Area Flegrea]]></category>
		<category><![CDATA[Bacoli]]></category>
		<category><![CDATA[Pozzuoli]]></category>
		<category><![CDATA[biomedical]]></category>
		<category><![CDATA[enea]]></category>
		<category><![CDATA[fndazione]]></category>
		<category><![CDATA[inelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[pozzuoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lacittaflegrea.it/?p=4875</guid>

					<description><![CDATA[ Soluzioni diagnostiche basate sull&#8217;Intelligenza Artificiale applicata alla prevenzione oncologica, specialmente a supporto nell&#8217;analisi delle mammografie e nelle diagnosi del tumore alla prostata. Sono le due principali branche operative di Health Triage Spa, start-up innovativa con sedi operative a Torino e Pozzuoli (Napoli) nella quale Fondazione Enea Tech e Biomedical ha annunciato un investimento da 5 milioni di &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/22/la-start-up-che-cura-con-lintelligenza-artificiale-il-caso-pozzuoli/"> <span class="screen-reader-text">La start up che cura con l&#8217;intelligenza artificiale: il caso Pozzuoli</span> Leggi altro &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p> Soluzioni diagnostiche basate sull&#8217;Intelligenza Artificiale applicata alla prevenzione oncologica, specialmente a supporto nell&#8217;analisi delle mammografie e nelle diagnosi del tumore alla prostata. Sono le due principali branche operative di Health Triage Spa, start-up innovativa con sedi operative a Torino e <strong>Pozzuoli</strong> (Napoli) nella quale Fondazione Enea Tech e Biomedical ha annunciato un investimento da 5 milioni di euro, che rientra in un round da 10. Health Triage si distingue per due tecnologie di punta. Breast.ai è un software che supporta i radiologi nella lettura delle mammografie (il cui 99% risulta negativo), consentendo una gestione più efficiente degli screening per il tumore al seno. Riduce i tempi e i costi del percorso diagnostico, permettendo ai medici di concentrarsi sui casi più rilevanti e, in caso, evitare la necessità di una seconda lettura. Prostate.ai segna invece una svolta nella diagnosi del cancro alla prostata. Sfruttando avanzati algoritmi di Ai e radiomica, consente la prima biopsia virtuale non tessutale, fornendo una valutazione binaria (sì/no) della presenza del tumore e stimandone l&#8217;aggressività. Questo approccio riduce il ricorso a biopsie invasive, che in circa il 30% dei casi non rilevano la malattia alla prima esecuzione, evitando così sovradiagnosi e trattamenti non necessari.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/22/la-start-up-che-cura-con-lintelligenza-artificiale-il-caso-pozzuoli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La mostra internazionale al Rione Terra, attesa per la data</title>
		<link>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/22/la-mostra-internazionale-al-rione-terra-attesa-per-la-data/</link>
					<comments>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/22/la-mostra-internazionale-al-rione-terra-attesa-per-la-data/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 05:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Area Flegrea]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[italics]]></category>
		<category><![CDATA[pozzuoli]]></category>
		<category><![CDATA[rione terra]]></category>
		<category><![CDATA[scabec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lacittaflegrea.it/?p=4873</guid>

					<description><![CDATA[Per la quinta edizione di Panorama, la mostra diffusa itinerante che dal 2021 mette in relazione arte, architettura, antichità e contemporaneo con il territorio e le sue comunità, ITALICS torna in Campania, la regione che ha visto nascere il progetto con Panorama Procida. Pozzuoli, luogo straordinario per stratificazione storica, forza mitologica e intensità paesaggistica, sarà la &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/22/la-mostra-internazionale-al-rione-terra-attesa-per-la-data/"> <span class="screen-reader-text">La mostra internazionale al Rione Terra, attesa per la data</span> Leggi altro &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Per la quinta edizione di Panorama, la mostra diffusa itinerante che dal 2021 mette in relazione arte, architettura, antichità e contemporaneo con il territorio e le sue comunità, ITALICS torna in Campania, la regione che ha visto nascere il progetto con Panorama Procida. <strong>Pozzuoli</strong>, luogo straordinario per stratificazione storica, forza mitologica e intensità paesaggistica, sarà la sede della quinta edizione di Panorama curata da Chiara Parisi, storica dell&#8217;arte e direttrice del Centre Pompidou-Metz. La città sembra essere disegnata per accogliere l&#8217;unicità che ITALICS sa esprimere attraverso la passione dei propri Galleristi per l&#8217;arte e per gli artisti. Il percorso espositivo avrà il suo cuore nel Rione Terra e l&#8217;edizione avrà come fil rouge la divinizzazione, un tema che nasce naturalmente, tra culti antichi, figure leggendarie e presente. Panorama <strong>Pozzuoli</strong> è un progetto di ITALICS con la collaborazione e il sostegno della Regione Campania e di Scabec, a valere sui Fondi Coesione Italia 21/27.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/22/la-mostra-internazionale-al-rione-terra-attesa-per-la-data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4873</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un hub a via Celle e via Artiaco, lo promette il sindaco</title>
		<link>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/19/un-hub-a-via-celle-e-via-artiaco-lo-promette-il-sindaco/</link>
					<comments>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/19/un-hub-a-via-celle-e-via-artiaco-lo-promette-il-sindaco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 18:31:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Area Flegrea]]></category>
		<category><![CDATA[Bacoli]]></category>
		<category><![CDATA[bradisismo]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[pozzuoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lacittaflegrea.it/?p=4866</guid>

					<description><![CDATA[ &#8220;Sicuramente in un prossimo futuro cambieranno delle cose sulle aree di emergenza per i terremoti. Si sta infatti preparando un&#8217;ordinanza da fare in base ai fondi che hanno finanziato a Pozzuoli due nuovi hub. Uno sarà a via Celle e un&#8217;altro via Artiaco&#8221;. Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni a margine della nomina della nuova sua &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/19/un-hub-a-via-celle-e-via-artiaco-lo-promette-il-sindaco/"> <span class="screen-reader-text">Un hub a via Celle e via Artiaco, lo promette il sindaco</span> Leggi altro &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p> &#8220;Sicuramente in un prossimo futuro cambieranno delle cose sulle aree di emergenza per i terremoti. Si sta infatti preparando un&#8217;ordinanza da fare in base ai fondi che hanno finanziato a <strong>Pozzuoli</strong> due nuovi hub. Uno sarà a via Celle e un&#8217;altro via Artiaco&#8221;. Lo ha detto il sindaco di <strong>Pozzuoli</strong> Luigi Manzoni a margine della nomina della nuova sua giunta. Il sindaco ha risposto così alle proteste di una ampia parte della cittadinanza di <strong>Pozzuoli</strong> che quando arrivano sciami sismici lasciano i loro appartamenti per rimanere in strada vicino casa e si lamentano dell&#8217;hub per l&#8217;accoglienza che è stato allestito al PalaTrincone a Monteruscello. Sottolineano che è lontano dal centro di <strong>Pozzuoli</strong>, difficile da raggiungere per anziani e per famiglie con bimbi piccoli che vorrebbero un hub vicino alle loro case in centro. I due nuovi luoghi di raccolta e assistenza &#8220;saranno due nuovi luoghi &#8211; ha spiegato Manzoni &#8211; dove faremo degli hub permanenti che in qualsiasi esigenza in cui avremo calamità naturale sul territorio noi potremo utilizzare in maniera permanente quelle aree. So che molti si lamentano di Monteruscello, però abbiamo anche istituito delle le navette che accompagnano le persone lì. Ora però faremo anche nuovi luoghi su cui sicuramente bisogna prima capire bene l&#8217;organizzazione, perché nei piani le cose non si possono spesso fare solo in base a quelle che sono le esigenze dei singoli. Ricordo che sul bradisismo è stato fatto un piano discendente che prevede delle hub, delle collocazioni dei punti di emergenza, dei trasferimenti, tutta una serie di azioni e piani che vanno seguiti e rispettati&#8221;. Manzoni ha anche commentato lo stop all&#8217;introduzione dell&#8217;emergenza che era stata proposta dal ministro Musumeci sui Campi Flegrei: &#8220;in quei giorni &#8211; spiega &#8211; non mi sono proprio sbilanciato su questo argomento. Ma ritengo che per chi dichiarare uno stato di emergenza ci vogliono dei parametri che, da quello che mi dice la protezione civile, non ci sono al momento. Alla fine l&#8217;importante è avere un pieno accordo con il Governo su mettere e incrementare ulteriori risorse rispetto alle attività che devono essere fatte e allo stesso mondo però velocizzare tutte le procedure&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/19/un-hub-a-via-celle-e-via-artiaco-lo-promette-il-sindaco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4866</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Turismo, servono interventi straordinari e subito</title>
		<link>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/14/turismo-servono-interventi-straordinari-e-subito/</link>
					<comments>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/14/turismo-servono-interventi-straordinari-e-subito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 18:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interventi]]></category>
		<category><![CDATA[concreto]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[ferrigno]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[musumeci]]></category>
		<category><![CDATA[pozzuoli]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lacittaflegrea.it/?p=4845</guid>

					<description><![CDATA[Il segretario di Uniti per Pozzuoli, Fulvio Ferrigno, interviene sull’emergenza turistica causata dal bradisismo che sta colpendo i Campi Flegrei: Il settore turistico è in ginocchio: disdette, cancellazioni e un clima di paura stanno paralizzando l’intera filiera dell’accoglienza. È necessario dichiarare lo stato di emergenza nazionale e attivare un piano straordinario per sostenere imprese e &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/14/turismo-servono-interventi-straordinari-e-subito/"> <span class="screen-reader-text">Turismo, servono interventi straordinari e subito</span> Leggi altro &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>I<strong>l segretario di Uniti per Pozzuoli, Fulvio Ferrigno, interviene sull’emergenza turistica causata dal bradisismo che sta colpendo i Campi Flegrei:</strong></p>



<p>Il settore turistico è in ginocchio: disdette, cancellazioni e un clima di paura stanno paralizzando l’intera filiera dell’accoglienza. È necessario dichiarare lo stato di emergenza nazionale e attivare un piano straordinario per sostenere imprese e lavoratori colpiti. Chiediamo al governo misure concrete: fondo di emergenza, agevolazioni fiscali, una campagna informativa istituzionale e un tavolo permanente con Protezione Civile ed enti locali. Non possiamo permettere che il nostro territorio venga isolato. Servono risposte rapide, responsabili e coordinate. I Campi Flegrei sono un patrimonio da vivere, non da abbandonare.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/14/turismo-servono-interventi-straordinari-e-subito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4845</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bacoli, sono in 4 nel centro di accoglienza</title>
		<link>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/14/bacoli-sono-in-4-nel-centro-di-accoglienza/</link>
					<comments>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/14/bacoli-sono-in-4-nel-centro-di-accoglienza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 10:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Area Flegrea]]></category>
		<category><![CDATA[Bacoli]]></category>
		<category><![CDATA[bacoli]]></category>
		<category><![CDATA[bradisismo]]></category>
		<category><![CDATA[josi gerardo della ragione]]></category>
		<category><![CDATA[manzoni]]></category>
		<category><![CDATA[prefetto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lacittaflegrea.it/?p=4838</guid>

					<description><![CDATA[Solo quattro persone hanno dormito fuori casa nelle aree di accoglienza, tutte le scuole riaperte, dopo le verifiche effettuate, con le lezioni che si stanno tenendo regolarmente e pochi danni lamentati. È il bilancio tracciato dal sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione dopo lo sciame sismico che si è registrato nella giornata di ieri nei Campi &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/14/bacoli-sono-in-4-nel-centro-di-accoglienza/"> <span class="screen-reader-text">Bacoli, sono in 4 nel centro di accoglienza</span> Leggi altro &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Solo quattro persone hanno dormito fuori casa nelle aree di accoglienza, tutte le <strong>scuole</strong> riaperte, dopo le verifiche effettuate, con le lezioni che si stanno tenendo regolarmente e pochi danni lamentati. È il bilancio tracciato dal sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione dopo lo sciame sismico che si è registrato nella giornata di ieri nei Campi flegrei. &#8220;Devo dire che ancora una volta la macchina dell&#8217;emergenza, coordinata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha funzionato bene&#8221;, evidenzia il sindaco sottolineando che tutte le procedure sono state avviate pochi minuti dopo la scossa. il monitoraggio è stato costante da parte del Centro di coordinamento soccorsi che ovviamente ha seguito le attività non solo a Bacoli ma anche a Monte di Procida e a <strong>Pozzuoli</strong>, dove le scosse sono state avvertite maggiormente. Il Ccs è stato convocato subito dopo la prima scossa e al presidio a Palazzo di Governo i primi report sono giunti in pochi minuti. &#8220;È stata sviluppata una notevole capacità a governare l&#8217;emergenza con il coordinamento della prefettura&#8221;, evidenzia ancora Della Ragione &#8220;ma ora bisogna anche concentrarci su altri aspetti che esulano dalla competenza delle realtà territoriali&#8221;. Il riferimento è all&#8217;avvio del piano per il consolidamento dei costoni per i quali, fa sapere il sindaco di Bacoli, sono già stati stanziati 10 milioni di euro. Altro punto nodale sarà quello del rafforzamenti degli organici comunali, dice ancora, come tecnici ed agenti della polizia locale</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/14/bacoli-sono-in-4-nel-centro-di-accoglienza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4838</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pozzuoli, ecco dove sono gli sfollati</title>
		<link>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/14/pozzuoli-ecco-dove-sono-gli-sfollati/</link>
					<comments>https://www.lacittaflegrea.it/2025/05/14/pozzuoli-ecco-dove-sono-gli-sfollati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 10:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Area Flegrea]]></category>
		<category><![CDATA[bradisismo]]></category>
		<category><![CDATA[coc]]></category>
		<category><![CDATA[palatrincone]]></category>
		<category><![CDATA[pozzuoli]]></category>
		<category><![CDATA[sfollati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lacittaflegrea.it/?p=4836</guid>

